| Financial Year Ended 31 December | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 months Actual (Unaudited) | 12 months Actual (Audited) |
12 months Actual (Audited) |
12 months Actual (Audited) |
12 months Actual (Audited) |
|
| KEY FINANCIAL DATA | |||||
| STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (RM'000) | |||||
| Revenue @ | 147,076 | 237,139 | 126,414 | 141,760 | 149,186 |
| Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation (EBITDA) @ | (4,672) | 35,826 | 17,001 | 41,640 | 49,146 |
| Profit/(Loss) Before Taxation (PBT) @ | (5,636) | 19,177 | (256,306) | (7,677) | 18,275 |
| Profit/(Loss) After Taxation (PAT) @ | (7,104) | 7,566 | (265,930) | (19,924) | 15,192 |
| Profit/(Loss) Attributable To Shareholders ^ | (7,104) | 7,566 | (265,930) | (19,924) | 15,192 |
| STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (RM'000) | |||||
| Share Capital | 427,211 | 427,211 | 427,211 | 248,458 | 248,458 |
| Shareholders' Equity | 92,431 | 99,535 | 154,267 | 60,668 | 80,592 |
| Net Assets | 92,431 | 99,535 | 154,267 | 60,668 | 80,592 |
| Net Tangible Assets | 92,431 | 99,535 | 154,267 | 60,668 | 80,592 |
| Total Borrowings | 2,727 | 4,151 | 10,386 | 246,025 | 287,446 |
| Cash and Bank Balances | 99,289 | 131,302 | 69,218 | 26,352 | 4,151 |
| STATEMENT OF CASH FLOWS (RM'000) | |||||
| Net Operating Cash Flow | (28,642) | 78,090 | 15,007 | (34,532) | 4,523 |
| Cash and Cash Equivalents | 80,286 | 112,608 | 63,973 | 26,352 | 4,151 |
| RATIO ANALYSIS | |||||
| PER SHARE DATA | |||||
| Basic Earnings/(Loss) Per Share @ (sen) | (1.26) | 1.22 | (105.93) | (8.02) | 6.11 |
| Net Assets Per Share (RM) | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.32 |
| Net Tangible Assets Per Share (RM) | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.32 |
| PROFITABILITY (%) | |||||
| EBITDA Margin @ | (3.18) | 15.11 | 13.45 | 29.37 | 32.94 |
| PBT Margin @ | (3.83) | 8.09 | (202.75) | (5.42) | 12.25 |
| PAT Margin @ | (4.83) | 3.19 | (210.36) | (14.05) | 10.18 |
| SHAREHOLDERS' RETURNS (%) | |||||
| Return on Shareholders' Equity @ | (7.69) | 7.60 | (172.38) | (32.84) | 18.85 |
| LIQUIDITY (times) | |||||
| Quick Ratio | 1.13 | 1.24 | 1.31 | 0.30 | 0.41 |
| Current Ratio | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 0.31 | 0.42 |
| VALUATION (RM'000) | |||||
| Market Capitalisation | 146,713 | 234,176 | 270,854 | 103,110 | 119,260 |
Notes:
| ^ | Included discontinued operation |
| @ | from continuing operations |